保険料試算は、お申込み画面でおたしかめください。
旅行日数を選択 | ||
---|---|---|
行き先を選択 | アジア | |
北米・ヨーロッパ・オセアニア | ||
アフリカ・中南米 |
プラン | タイプA | タイプB | タイプC |
---|---|---|---|
保険料(単位:円) | |||
傷害死亡 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
ご旅行される地域、保険期間などにより 保険料や割引率は異なり、書面でお申込みいただく三井住友海上の「海外旅行保険」よりも、保険料が高くなる場合もあります。